Részletek |
Ár / Ft | M2 | Szobák | Cím |
|---|---|---|---|---|
|
572.72 ezer Ft/hó (2 000 €/hó) |
150 m² | 4 + 1 fél | Budapest, III. kerület, Határkõ u. Tovább |
|
90 000 ezer Ft/hó | 165 m² | 4 | Pest megye, Vácduka, Ady Endre utca Tovább |
|
70 ezer Ft/hó | 106 m² | 2 + 1 fél | Pest megye, Szigetszentmiklós, 655615 Tovább |
|
200 ezer Ft/hó | 160 m² | 3 + 2 fél | Pest megye, Dunakeszi Tovább |
|
45 ezer Ft/hó | 28 m² | 1 | Pest megye, Piliscsaba, Egyetem u. Tovább |
|
109.9 ezer Ft/hó | 100 m² | 2 + 2 fél | Pest megye, Budakeszi, Felkeszi u. Tovább |
|
200 ezer Ft/hó | 170 m² | 7 | Pest megye, Nagykovácsi, Erdõ u. Tovább |
|
50 ezer Ft/hó | 86 m² | 2 | Pest megye, Pomáz, x Tovább |
|
100 ezer Ft/hó (357 €/hó) |
60 m² | 2 | Pest megye, Budaörs, Tovább |
|
50 ezer Ft/hó | 40 m² | 2 | Pest megye, Budakalász, Budai út Tovább |
|
75 ezer Ft/hó | 66 m² | 2 | Pest megye, Piliscsaba, Fõ út Tovább |
|
55 ezer Ft/hó | 55 m² | 2 | Pest megye, Piliscsaba, Egyetem u. Tovább |
|
420 ezer Ft/hó | 190 m² | 4 + 1 fél | Pest megye, Budaörs, Tovább |
|
85 ezer Ft/hó | 100 m² | 2 + 1 fél | Pest megye, Budaörs, Tovább |
|
429.54 ezer Ft/hó (1 500 €/hó) |
150 m² | 4 + 1 fél | Pest megye, Törökbálint, . Tovább |
|
1 092 ezer Ft/hó (4 000 €/hó) |
250 m² | 4 + 3 fél | Pest megye, Telki, Gyöngyvirág u. Tovább |
|
50 ezer Ft/hó | 55 m² | 2 | Pest megye, Szentendre, Károly u. Tovább |
|
110 ezer Ft/hó | 105 m² | 2 + 2 fél | Pest megye, Budakeszi, Felkeszi u. Tovább |
|
250 ezer Ft/hó | 240 m² | 6 | Pest megye, Budaörs, Tárogató u. Tovább |
|
350 ezer Ft/hó | 419 m² | 7 | Pest megye, Leányfalu, Sasülés u. Tovább |