Részletek |
Ár / Ft | M2 | Szobák | Cím |
|---|---|---|---|---|
|
98 ezer Ft/hó | 73 m² | 2 + 1 fél | Budapest, XI. kerület, Háromszék utca Tovább |
|
327.16 ezer Ft/hó (1 150 €/hó) |
145 m² | 4 | Budapest, XI. kerület, Rétkerülõ u. Tovább |
|
150 ezer Ft/hó | 100 m² | 2 + 2 fél | Budapest, XI. kerület, Cseresznye u. Tovább |
|
1 137.96 ezer Ft/hó (4 000 €/hó) |
650 m² | 5 | Budapest, XI. kerület, Brassó út Tovább |
|
75 ezer Ft/hó | 50 m² | 1 + 1 fél | Budapest, XI. kerület, Hermánd u. Tovább |
|
200 ezer Ft/hó | 90 m² | 3 | Budapest, XI. kerület, Oltvány árok Tovább |
|
280 ezer Ft/hó | 160 m² | 4 | Budapest, XI. kerület, Szent Adalbert kilátótér Tovább |
|
80 ezer Ft/hó | 52 m² | 2 | Budapest, XI. kerület, Ménesi út Tovább |
|
80 ezer Ft/hó | 52 m² | 2 | Budapest, XI. kerület, Nádorliget utca Tovább |
|
90 ezer Ft/hó | 43 m² | 1 + 1 fél | Budapest, XI. kerület, Nagyszeben út Tovább |
|
125 ezer Ft/hó | 100 m² | 3 | Budapest, XI. kerület, Minerva u. Tovább |
|
220 ezer Ft/hó | 78 m² | 2 + 1 fél | Budapest, XI. kerület, Birs u. Tovább |
|
60 ezer Ft/hó | 30 m² | 1 | Budapest, XI. kerület, Stoczek u. Tovább |
|
280 ezer Ft/hó | 180 m² | 2 + 2 fél | Budapest, XI. kerület, Cseresznye u. Tovább |
|
210 ezer Ft/hó | 107 m² | 2 + 2 fél | Budapest, XI. kerület, Lágymányosi u. Tovább |
|
420 ezer Ft/hó (1 500 €/hó) |
114 m² | 3 + 1 fél | Budapest, XI. kerület, Minerva u. Tovább |
|
520.62 ezer Ft/hó (1 830 €/hó) |
260 m² | 6 | Budapest, XI. kerület, Beregszász út Tovább |
|
426.74 ezer Ft/hó (1 500 €/hó) |
190 m² | 4 + 1 fél | Budapest, XI. kerület, Gellérthegy csendes utcája Tovább |
|
60 000 ezer Ft/hó | 49 m² | 2 | Budapest, XVI. kerület, Kerepesi út Tovább |
|
360 ezer Ft/hó | 510 m² | 12 | Budapest, XVI. kerület Tovább |